Einsatzstatistik für das Jahr 2026
| Kleinbrand | 15 |
| Mittelbrand | 3 |
| Großbrand | 2 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 3 |
| Verkehrsunfall | 3 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 1 |
| Ölspur | 1 |
| Person unter Zug | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 2 |
| Wasserschaden | 6 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 1 |
| Absturzgefährdete Teile | 2 |
| Wohnungsöffnung | 10 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 4 |
| Sonstige Hilfeleistung | 3 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 4 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 3 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Täuschungsalarm | 8 |
| First Responder | 2 |








