Einsatzstatistik für das Jahr 2026
| Kleinbrand | 9 |
| Mittelbrand | 3 |
| Großbrand | 2 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 2 |
| Verkehrsunfall | 2 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 1 |
| Ölspur | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 2 |
| Wasserschaden | 6 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 1 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Wohnungsöffnung | 4 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 3 |
| Sonstige Hilfeleistung | 2 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 3 |
| Täuschungsalarm | 4 |






