Einsatzstatistik für das Jahr 2018
| Kleinbrand | 32 |
| Mittelbrand | 6 |
| Großbrand | 2 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 5 |
| Verkehrsunfall | 4 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 8 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 3 |
| Auslaufender Kraftstoff | 17 |
| Ölspur | 8 |
| Person unter Zug | 4 |
| Person droht zu springen | 3 |
| Unwetter/Sturmschaden | 10 |
| Wasserschaden | 9 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 3 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 3 |
| Person in Aufzug | 13 |
| Wohnungsöffnung | 56 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 15 |
| Fenster/Türe verschalen | 2 |
| Tierrettung | 7 |
| Insekten | 7 |
| Sonstige Hilfeleistung | 41 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 1 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 8 |
| Böswilliger Alarm | 3 |
| Täuschungsalarm | 43 |
| First Responder | 20 |
| Sicherheitswache | 8 |








